Who spent, who sold, who bought well and who came out ahead — every club in the window.
Value in minus value out, whatever it cost — loans counted, because a player on loan is in the dressing room either way. The badge is the money that swing took, in fees paid minus fees banked.

Overall
+€2.0M€187.0M of value for €185.0M net spend
Overall
+€8.3M€164.5M of value for €156.2M net spend
Overall
+€36.5M€157.0M of value for €120.5M net spend
Overall
+€96.5M€148.0M of value for €51.5M net spend
Overall
-€38.9M€144.0M of value for €182.8M net spend
Overall
-€10.6M€129.0M of value for €139.6M net spend
Overall
+€67.2M€126.0M of value for €58.9M net spend
Overall
-€3.0M€115.0M of value for €118.0M net spend
Overall
-€32.7M€115.0M of value for €147.7M net spend
Overall
+€45.0M€110.0M of value for €65.0M net spend
Overall
-€18.3M€106.0M of value for €124.3M net spend
Overall
+€57.5M€101.0M of value for €43.5M net spend
Overall
+€29.5M€93.0M of value for €63.5M net spend
Overall
-€6.0M€87.0M of value for €93.0M net spend
Overall
-€149.6M€82.0M of value for €231.6M net spend
Overall
-€54.2M€75.0M of value for €129.2M net spend
Overall
+€1.7M€69.0M of value for €67.3M net spend
Overall
-€4.5M€68.0M of value for €72.5M net spend
Overall
-€7.5M€64.0M of value for €71.5M net spend
Overall
+€4.1M€58.0M of value for €53.9M net spend
Overall
-€13.9M€58.0M of value for €71.9M net spend
Overall
-€173.4M€57.0M of value for €230.4M net spend
Overall
-€116.0M€57.0M of value for €173.0M net spend
Overall
-€10.0M€57.0M of value for €67.0M net spend
Overall
-€14.2M€56.0M of value for €70.2M net spend
Overall
+€91.1M€56.0M of value and a €35.1M net profit
Overall
+€56.7M€49.0M of value and a €7.7M net profit
Overall
+€45.0M€48.0M of value for €3.0M net spend
Overall
+€36.0M€48.0M of value for €12.0M net spend
Overall
+€29.4M€47.0M of value for €17.6M net spend
Overall
+€23.0M€44.0M of value for €21.0M net spend
Overall
+€20.0M€39.0M of value for €19.0M net spend
Overall
-€22.0M€38.0M of value for €60.0M net spend
Overall
+€4.0M€37.0M of value for €33.0M net spend
Overall
+€68.8M€36.0M of value and a €32.8M net profit
Overall
+€25.5M€34.0M of value for €8.5M net spend
Overall
-€71.1M€32.0M of value for €103.1M net spend
Overall
+€28.0M€30.0M of value for €2.0M net spend
Overall
-€43.8M€29.5M of value for €73.3M net spend
Overall
-€10.9M€28.0M of value for €38.9M net spend
Overall
-€5.2M€28.0M of value for €33.2M net spend
Overall
+€12.4M€27.0M of value for €14.6M net spend
Overall
+€3.8M€23.0M of value for €19.2M net spend
Overall
+€25.0M€22.0M of value and a €3.0M net profit
Overall
+€20.0M€20.0M of value for nothing net
Overall
+€20.0M€20.0M of value for nothing net
Overall
+€20.0M€20.0M of value for nothing net
Overall
+€29.5M€18.0M of value and a €11.5M net profit
Overall
+€52.9M€16.0M of value and a €36.9M net profit
Overall
+€16.0M€16.0M of value for nothing net
Overall
+€59.5M€15.0M of value and a €44.5M net profit
Overall
+€11.0M€15.0M of value for €4.0M net spend
Overall
-€2.0M€15.0M of value for €17.0M net spend
Overall
€0€15.0M of value for €15.0M net spend
Overall
+€37.5M€13.0M of value and a €24.5M net profit
Overall
+€40.1M€13.0M of value and a €27.1M net profit
Overall
+€13.0M€13.0M of value for nothing net
Overall
+€24.2M€12.5M of value and a €11.7M net profit
Overall
+€12.0M€12.0M of value for nothing net
Overall
+€11.5M€12.0M of value for €500K net spend
Overall
-€5.0M€10.0M of value for €15.0M net spend
Overall
+€46.9M€9.0M of value and a €37.9M net profit
Overall
-€2.0M€9.0M of value for €11.0M net spend
Overall
+€5.0M€8.5M of value for €3.5M net spend
Overall
-€2.3M€6.0M of value for €8.3M net spend
Overall
-€9.5M€6.0M of value for €15.5M net spend
Overall
-€4.4M€6.0M of value for €10.4M net spend
Overall
+€16.6M€5.0M of value and a €11.6M net profit
Overall
+€18.0M€4.0M of value and a €14.0M net profit
Overall
-€7.7M€4.0M of value for €11.7M net spend
Overall
-€6.8M€4.0M of value for €10.8M net spend
Overall
+€37.0M€3.0M of value and a €34.0M net profit
Overall
-€8.3M€500K of value for €8.8M net spend
Overall
-€15.9M€0 of value for €15.9M net spend
Overall
+€2.5M€0 of value and a €2.5M net profit
Overall
-€185.6M€1.0M of value lost for €184.6M net spend
Overall
+€38.0M€1.5M of value lost for a €39.5M net profit
Overall
+€10.5M€1.5M of value lost for a €12.0M net profit
Overall
+€13.0M€3.0M of value lost for a €16.0M net profit
Overall
+€9.0M€3.0M of value lost for a €12.0M net profit
Overall
-€45.0M€4.0M of value lost for €41.0M net spend
Overall
+€7.7M€4.0M of value lost for a €11.7M net profit
Overall
+€6.8M€4.0M of value lost for a €10.8M net profit
Overall
-€470K€5.0M of value lost for a €4.5M net profit
Overall
+€6.3M€5.0M of value lost for a €11.3M net profit
Overall
-€72.1M€6.0M of value lost for €66.1M net spend
Overall
+€2.3M€6.0M of value lost for a €8.3M net profit
Overall
+€10.0M€6.0M of value lost for a €16.0M net profit
Overall
+€7.0M€6.0M of value lost for a €13.0M net profit
Overall
+€4.5M€6.0M of value lost for a €10.5M net profit
Overall
+€2.5M€6.5M of value lost for a €9.0M net profit
Overall
+€6.0M€7.0M of value lost for a €13.0M net profit
Overall
+€4.0M€7.0M of value lost for a €11.0M net profit
Overall
+€3.5M€7.0M of value lost for a €10.5M net profit
Overall
+€3.5M€7.0M of value lost for a €10.5M net profit
Overall
-€12.6M€8.0M of value lost for €4.6M net spend
Overall
+€5.2M€8.0M of value lost for a €13.2M net profit
Overall
+€2.7M€8.0M of value lost for a €10.7M net profit
Overall
+€3.9M€9.0M of value lost for a €12.9M net profit
Overall
+€2.0M€9.0M of value lost for a €11.0M net profit
Overall
+€15.5M€10.0M of value lost for a €25.5M net profit
Overall
+€1.5M€10.0M of value lost for a €11.5M net profit
Overall
+€51.5M€12.0M of value lost for a €63.5M net profit
Overall
+€850K€12.0M of value lost for a €12.8M net profit
Overall
€0€12.0M of value lost for a €12.0M net profit
Overall
-€3.4M€12.0M of value lost for a €8.6M net profit
Overall
-€7.0M€14.0M of value lost for a €7.0M net profit
Overall
-€400K€15.0M of value lost for a €14.6M net profit
Overall
-€2.0M€15.0M of value lost for a €13.0M net profit
Overall
-€6.4M€15.0M of value lost for a €8.6M net profit
Overall
-€12.5M€15.0M of value lost for a €2.5M net profit
Overall
-€15.0M€15.0M of value lost for nothing net
Overall
-€101.2M€16.0M of value lost for €85.2M net spend
Overall
+€24.9M€17.5M of value lost for a €42.4M net profit
Overall
+€10.0M€18.0M of value lost for a €28.0M net profit
Overall
+€19.0M€18.0M of value lost for a €37.0M net profit
Overall
+€9.0M€18.0M of value lost for a €27.0M net profit
Overall
-€900K€18.0M of value lost for a €17.1M net profit
Overall
+€10.4M€18.0M of value lost for a €28.4M net profit
Overall
-€18.0M€18.0M of value lost for nothing net
Overall
-€18.0M€18.0M of value lost for nothing net
Overall
+€8.5M€19.0M of value lost for a €27.5M net profit
Overall
+€17.5M€20.0M of value lost for a €37.5M net profit
Overall
+€5.0M€20.0M of value lost for a €25.0M net profit
Overall
€0€20.0M of value lost for a €20.0M net profit
Overall
-€11.0M€20.0M of value lost for a €9.0M net profit
Overall
-€2.0M€22.0M of value lost for a €20.0M net profit
Overall
+€4.0M€22.0M of value lost for a €26.0M net profit
Overall
-€2.0M€24.0M of value lost for a €22.0M net profit
Overall
€0€25.0M of value lost for a €25.0M net profit
Overall
-€12.2M€25.0M of value lost for a €12.8M net profit
Overall
-€8.0M€25.0M of value lost for a €17.0M net profit
Overall
-€3.7M€26.0M of value lost for a €22.3M net profit
Overall
+€3.0M€27.0M of value lost for a €30.0M net profit
Overall
+€21.1M€28.0M of value lost for a €49.1M net profit
Overall
-€3.0M€28.0M of value lost for a €25.0M net profit
Overall
+€10.0M€30.0M of value lost for a €40.0M net profit
Overall
-€21.0M€30.0M of value lost for a €9.0M net profit
Overall
-€13.2M€32.0M of value lost for a €18.8M net profit
Overall
-€17.0M€32.0M of value lost for a €15.0M net profit
Overall
+€9.5M€33.0M of value lost for a €42.5M net profit
Overall
+€4.0M€35.0M of value lost for a €39.0M net profit
Overall
-€4.0M€35.0M of value lost for a €31.0M net profit
Overall
+€4.3M€37.0M of value lost for a €41.3M net profit
Overall
+€12.5M€37.0M of value lost for a €49.5M net profit
Overall
-€8.9M€40.0M of value lost for a €31.1M net profit
Overall
-€11.0M€40.0M of value lost for a €29.0M net profit
Overall
-€15.5M€40.0M of value lost for a €24.5M net profit
Overall
+€22.5M€41.0M of value lost for a €63.5M net profit
Overall
+€26.0M€44.0M of value lost for a €70.0M net profit
Overall
+€3.5M€44.0M of value lost for a €47.5M net profit
Overall
+€4.6M€45.0M of value lost for a €49.6M net profit
Overall
-€5.0M€47.0M of value lost for a €42.0M net profit
Overall
+€11.5M€49.0M of value lost for a €60.5M net profit
Overall
-€500K€49.0M of value lost for a €48.5M net profit
Overall
+€16.3M€51.0M of value lost for a €67.3M net profit
Overall
-€29.5M€55.0M of value lost for a €25.5M net profit
Overall
+€12.0M€57.0M of value lost for a €69.0M net profit
Overall
-€17.5M€58.0M of value lost for a €40.5M net profit
Overall
+€67.5M€60.0M of value lost for a €127.5M net profit
Overall
-€18.1M€63.0M of value lost for a €44.9M net profit
Overall
+€7.1M€66.0M of value lost for a €73.1M net profit
Overall
+€1.5M€69.0M of value lost for a €70.5M net profit
Overall
-€19.9M€70.0M of value lost for a €50.1M net profit
Overall
-€36.2M€76.0M of value lost for a €39.8M net profit
Overall
-€113.9M€80.0M of value lost for €33.9M net spend
Overall
-€20.0M€80.0M of value lost for a €60.0M net profit
Overall
+€103.7M€83.0M of value lost for a €186.7M net profit
Overall
+€18.3M€88.0M of value lost for a €106.3M net profit
Overall
-€21.5M€90.5M of value lost for a €69.0M net profit
Overall
-€17.0M€91.0M of value lost for a €74.0M net profit
Overall
-€86.5M€98.0M of value lost for a €11.5M net profit
Overall
-€43.3M€101.0M of value lost for a €57.7M net profit
Overall
+€53.6M€112.0M of value lost for a €165.7M net profit
Overall
-€19.5M€117.0M of value lost for a €97.5M net profit
Overall
+€37.5M€122.0M of value lost for a €159.5M net profit
Overall
-€82.5M€129.0M of value lost for a €46.5M net profit
Overall
-€52.7M€137.0M of value lost for a €84.3M net profit| Club | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Real MadridLa Liga6 in · 2 out | -€37.0M€262.0M of players for €225.0M | +€10.0M€30.0M of players for €40.0M | +€187.0M | -€185.0M | +€2.0M€187.0M of value for €185.0M net spend | |
![]() Hull CityPremier League11 in · 0 out · bought only | +€7.7M€146.5M of players for €154.2M | — | +€164.5M | -€156.2M | +€8.3M€164.5M of value for €156.2M net spend | |
![]() FiorentinaSerie A11 in · 4 out | +€10.5M€109.0M of players for €119.5M | no priced deals | +€157.0M | -€120.5M | +€36.5M€157.0M of value for €120.5M net spend | |
![]() ComoSerie A7 in · 0 out · bought only | +€1.0M€41.0M of players for €42.0M | — | +€148.0M | -€51.5M | +€96.5M€148.0M of value for €51.5M net spend | |
![]() IpswichPremier League9 in · 0 out · bought only | +€38.9M€144.0M of players for €182.8M | — | +€144.0M | -€182.8M | -€38.9M€144.0M of value for €182.8M net spend | |
![]() JuventusSerie A10 in · 5 out | +€11.4M€141.0M of players for €152.4M | -€37.6M€52.0M of players for €14.4M | +€129.0M | -€139.6M | -€10.6M€129.0M of value for €139.6M net spend | |
![]() BeşiktaşSüper Lig7 in · 1 out | -€37.8M€100.0M of players for €62.3M | -€2.5M€11.0M of players for €8.5M | +€126.0M | -€58.9M | +€67.2M€126.0M of value for €58.9M net spend | |
![]() RomaSerie A7 in · 5 out | -€59.5M€183.0M of players for €123.5M | -€14.0M€14.0M of players for €0 | +€115.0M | -€118.0M | -€3.0M€115.0M of value for €118.0M net spend | |
![]() CoventryPremier League8 in · 0 out · bought only | +€32.7M€115.0M of players for €147.7M | — | +€115.0M | -€147.7M | -€32.7M€115.0M of value for €147.7M net spend | |
![]() AtléticoLa Liga5 in · 3 out | -€20.0M€143.0M of players for €123.0M | -€5.0M€63.0M of players for €58.0M | +€110.0M | -€65.0M | +€45.0M€110.0M of value for €65.0M net spend | |
![]() BrentfordPremier League4 in · 0 out · bought only | +€18.3M€106.0M of players for €124.3M | — | +€106.0M | -€124.3M | -€18.3M€106.0M of value for €124.3M net spend | |
![]() NapoliSerie A4 in · 1 out | -€41.5M€108.0M of players for €66.5M | +€4.0M€22.0M of players for €26.0M | +€101.0M | -€43.5M | +€57.5M€101.0M of value for €43.5M net spend | |
![]() GalatasaraySüper Lig4 in · 1 out | -€5.0M€68.0M of players for €63.0M | -€10.0M€15.0M of players for €5.0M | +€93.0M | -€63.5M | +€29.5M€93.0M of value for €63.5M net spend | |
![]() BarcelonaLa Liga4 in · 5 out | -€20.0M€192.0M of players for €172.0M | -€6.0M€85.0M of players for €79.0M | +€87.0M | -€93.0M | -€6.0M€87.0M of value for €93.0M net spend | |
![]() LiverpoolPremier League5 in · 4 out | +€82.6M€179.0M of players for €261.6M | -€67.0M€97.0M of players for €30.0M | +€82.0M | -€231.6M | -€149.6M€82.0M of value for €231.6M net spend | |
![]() Man UtdPremier League3 in · 1 out | +€38.2M€135.0M of players for €173.2M | -€16.0M€60.0M of players for €44.0M | +€75.0M | -€129.2M | -€54.2M€75.0M of value for €129.2M net spend | |
![]() FenerbahçeSüper Lig5 in · 1 out | +€4.8M€87.0M of players for €91.8M | +€6.5M€18.0M of players for €24.5M | +€69.0M | -€67.3M | +€1.7M€69.0M of value for €67.3M net spend | |
![]() DortmundBundesliga5 in · 3 out | -€4.5M€102.0M of players for €97.5M | -€30.0M€52.0M of players for €22.0M | +€68.0M | -€72.5M | -€4.5M€68.0M of value for €72.5M net spend | |
![]() Paris FCLigue 14 in · 0 out · bought only | +€7.5M€64.0M of players for €71.5M | — | +€64.0M | -€71.5M | -€7.5M€64.0M of value for €71.5M net spend | |
![]() LeedsPremier League4 in · 3 out | -€1.3M€85.0M of players for €83.7M | -€5.2M€36.0M of players for €30.8M | +€58.0M | -€53.9M | +€4.1M€58.0M of value for €53.9M net spend | |
![]() FulhamPremier League4 in · 2 out | +€17.4M€65.0M of players for €82.4M | -€24.5M€35.0M of players for €10.5M | +€58.0M | -€71.9M | -€13.9M€58.0M of value for €71.9M net spend | |
![]() TottenhamPremier League7 in · 9 out | +€100.3M€266.0M of players for €366.4M | -€34.3M€163.0M of players for €128.7M | +€57.0M | -€230.4M | -€173.4M€57.0M of value for €230.4M net spend | |
![]() Al-HilalSaudi Pro League3 in · 3 out | +€77.9M€115.0M of players for €192.9M | -€18.1M€38.0M of players for €19.9M | +€57.0M | -€173.0M | -€116.0M€57.0M of value for €173.0M net spend | |
![]() InterSerie A5 in · 4 out | -€33.0M€131.0M of players for €98.0M | -€16.0M€40.0M of players for €24.0M | +€57.0M | -€67.0M | -€10.0M€57.0M of value for €67.0M net spend | |
![]() Bayern MunichBundesliga3 in · 5 out | -€13.6M€117.0M of players for €103.5M | -€27.8M€61.0M of players for €33.3M | +€56.0M | -€70.2M | -€14.2M€56.0M of value for €70.2M net spend | |
![]() AjaxEredivisie7 in · 3 out | -€24.6M€59.0M of players for €34.4M | +€21.5M€47.0M of players for €68.5M | +€56.0M | +€35.1M | +€91.1M€56.0M of value and a €35.1M net profit stronger and richer | |
![]() LazioSerie A6 in · 1 out | -€18.7M€33.0M of players for €14.3M | €0€30.0M of players for €30.0M | +€49.0M | +€7.7M | +€56.7M€49.0M of value and a €7.7M net profit stronger and richer | |
![]() PortoLiga Portugal4 in · 1 out | -€28.0M€56.0M of players for €28.0M | -€13.0M€38.0M of players for €25.0M | +€48.0M | -€3.0M | +€45.0M€48.0M of value for €3.0M net spend | |
![]() Al-DiriyahSaudi Pro League3 in · 0 out · bought only | +€9.0M€3.0M of players for €12.0M | — | +€48.0M | -€12.0M | +€36.0M€48.0M of value for €12.0M net spend | |
![]() HamburgBundesliga3 in · 0 out · bought only | -€18.0M€35.0M of players for €17.0M | — | +€47.0M | -€17.6M | +€29.4M€47.0M of value for €17.6M net spend | |
![]() PanathinaikosSuper League 13 in · 0 out · bought only | -€11.0M€32.0M of players for €21.0M | — | +€44.0M | -€21.0M | +€23.0M€44.0M of value for €21.0M net spend | |
![]() TrabzonsporSüper Lig6 in · 2 out | -€22.0M€82.0M of players for €60.0M | -€2.0M€43.0M of players for €41.0M | +€39.0M | -€19.0M | +€20.0M€39.0M of value for €19.0M net spend | |
![]() Al-QadsiahSaudi Pro League2 in · 2 out | -€4.0M€65.0M of players for €61.0M | no priced deals | +€38.0M | -€60.0M | -€22.0M€38.0M of value for €60.0M net spend | |
![]() StuttgartBundesliga3 in · 1 out | -€2.0M€57.0M of players for €55.0M | +€2.0M€20.0M of players for €22.0M | +€37.0M | -€33.0M | +€4.0M€37.0M of value for €33.0M net spend | |
![]() Crystal PalacePremier League8 in · 4 out | -€6.7M€90.0M of players for €83.3M | +€4.0M€114.0M of players for €118.0M | +€36.0M | +€32.8M | +€68.8M€36.0M of value and a €32.8M net profit stronger and richer | |
![]() Real SociedadLa Liga2 in · 0 out · bought only | -€3.5M€12.0M of players for €8.5M | — | +€34.0M | -€8.5M | +€25.5M€34.0M of value for €8.5M net spend | |
![]() ArsenalPremier League4 in · 6 out | +€22.1M€205.0M of players for €227.1M | -€14.0M€138.0M of players for €124.0M | +€32.0M | -€103.1M | -€71.1M€32.0M of value for €103.1M net spend | |
![]() Al-JaziraUAE Pro League2 in · 0 out · bought only | -€18.0M€18.0M of players for €0 | — | +€30.0M | -€2.0M | +€28.0M€30.0M of value for €2.0M net spend | |
![]() Al-AhliSaudi Pro League3 in · 2 out | +€6.8M€66.5M of players for €73.3M | -€12.0M€12.0M of players for €0 | +€29.5M | -€73.3M | -€43.8M€29.5M of value for €73.3M net spend | |
![]() SunderlandPremier League3 in · 2 out | +€10.0M€48.0M of players for €58.0M | +€4.0M€18.0M of players for €22.0M | +€28.0M | -€38.9M | -€10.9M€28.0M of value for €38.9M net spend | |
![]() River PlateTorneo Clausura2 in · 0 out · bought only | +€5.2M€28.0M of players for €33.2M | — | +€28.0M | -€33.2M | -€5.2M€28.0M of value for €33.2M net spend | |
![]() AméricaLiga MX Apertura2 in · 0 out · bought only | -€12.4M€27.0M of players for €14.6M | — | +€27.0M | -€14.6M | +€12.4M€27.0M of value for €14.6M net spend | |
![]() FrosinoneSerie A2 in · 0 out · bought only | -€3.8M€23.0M of players for €19.2M | — | +€23.0M | -€19.2M | +€3.8M€23.0M of value for €19.2M net spend | |
![]() TorinoSerie A3 in · 1 out | no priced deals | -€14.0M€20.0M of players for €6.0M | +€22.0M | +€3.0M | +€25.0M€22.0M of value and a €3.0M net profit stronger and richer | |
![]() ValenciaLa Liga1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€20.0M | €0 | +€20.0M€20.0M of value for nothing net | |
![]() Royal AntwerpJupiler Pro League1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€20.0M | €0 | +€20.0M€20.0M of value for nothing net | |
![]() NEOM SCSaudi Pro League1 in · 0 out · bought only | -€20.0M€20.0M of players for €0 | — | +€20.0M | €0 | +€20.0M€20.0M of value for nothing net | |
![]() 1.FC KölnBundesliga2 in · 1 out | -€11.5M€17.0M of players for €5.5M | €0€17.0M of players for €17.0M | +€18.0M | +€11.5M | +€29.5M€18.0M of value and a €11.5M net profit stronger and richer | |
![]() OlympiacosSuper League 14 in · 4 out | -€17.4M€47.0M of players for €29.6M | +€10.5M€56.0M of players for €66.5M | +€16.0M | +€36.9M | +€52.9M€16.0M of value and a €36.9M net profit stronger and richer | |
![]() EspanyolLa Liga1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€16.0M | €0 | +€16.0M€16.0M of value for nothing net | |
![]() LyonLigue 14 in · 2 out | -€13.5M€25.0M of players for €11.5M | +€9.5M€50.0M of players for €59.5M | +€15.0M | +€44.5M | +€59.5M€15.0M of value and a €44.5M net profit stronger and richer | |
![]() Al-IttihadSaudi Pro League3 in · 2 out | +€1.0M€27.0M of players for €28.0M | -€9.0M€37.0M of players for €28.0M | +€15.0M | -€4.0M | +€11.0M€15.0M of value for €4.0M net spend | |
![]() AtlantaMLS1 in · 0 out · bought only | +€2.0M€15.0M of players for €17.0M | — | +€15.0M | -€17.0M | -€2.0M€15.0M of value for €17.0M net spend | |
![]() Zenit S-PbPremier Liga1 in · 0 out · bought only | €0€15.0M of players for €15.0M | — | +€15.0M | -€15.0M | €0€15.0M of value for €15.0M net spend | |
![]() Sevilla FCLa Liga2 in · 2 out | no priced deals | +€2.0M€25.0M of players for €27.0M | +€13.0M | +€24.5M | +€37.5M€13.0M of value and a €24.5M net profit stronger and richer | |
![]() NiceLigue 12 in · 2 out | no priced deals | +€2.1M€25.0M of players for €27.1M | +€13.0M | +€27.1M | +€40.1M€13.0M of value and a €27.1M net profit stronger and richer | |
![]() Lommel SKJupiler Pro League1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€13.0M | €0 | +€13.0M€13.0M of value for nothing net | |
![]() SwanseaChampionship1 in · 1 out | no priced deals | +€9.2M€2.5M of players for €11.7M | +€12.5M | +€11.7M | +€24.2M€12.5M of value and a €11.7M net profit stronger and richer | |
![]() Red StarSuper liga Srbije1 in · 0 out · bought only | -€12.0M€12.0M of players for €0 | — | +€12.0M | €0 | +€12.0M€12.0M of value for nothing net | |
![]() MonzaSerie A1 in · 0 out · bought only | no priced deals | — | +€12.0M | -€500K | +€11.5M€12.0M of value for €500K net spend | |
![]() VillarrealLa Liga1 in · 0 out · bought only | +€5.0M€10.0M of players for €15.0M | — | +€10.0M | -€15.0M | -€5.0M€10.0M of value for €15.0M net spend | |
![]() EvertonPremier League5 in · 4 out | -€6.9M€98.0M of players for €91.1M | +€19.9M€109.0M of players for €128.9M | +€9.0M | +€37.9M | +€46.9M€9.0M of value and a €37.9M net profit stronger and richer | |
![]() Spartak MoscowPremier Liga1 in · 0 out · bought only | +€2.0M€9.0M of players for €11.0M | — | +€9.0M | -€11.0M | -€2.0M€9.0M of value for €11.0M net spend | |
![]() HoffenheimBundesliga4 in · 1 out | -€5.0M€58.5M of players for €53.5M | €0€50.0M of players for €50.0M | +€8.5M | -€3.5M | +€5.0M€8.5M of value for €3.5M net spend | |
![]() Real BetisLa Liga2 in · 1 out | -€4.5M€31.0M of players for €26.5M | -€6.8M€25.0M of players for €18.3M | +€6.0M | -€8.3M | -€2.3M€6.0M of value for €8.3M net spend | |
![]() Kansas CityMLS1 in · 0 out · bought only | +€9.5M€6.0M of players for €15.5M | — | +€6.0M | -€15.5M | -€9.5M€6.0M of value for €15.5M net spend | |
![]() St. Louis CITYMLS1 in · 0 out · bought only | +€4.4M€6.0M of players for €10.4M | — | +€6.0M | -€10.4M | -€4.4M€6.0M of value for €10.4M net spend | |
![]() BrightonPremier League8 in · 5 out | +€18.5M€149.0M of players for €167.5M | +€30.1M€149.0M of players for €179.1M | +€5.0M | +€11.6M | +€16.6M€5.0M of value and a €11.6M net profit stronger and richer | |
![]() ColoradoMLS1 in · 2 out | -€6.8M€18.0M of players for €11.2M | +€11.2M€14.0M of players for €25.2M | +€4.0M | +€14.0M | +€18.0M€4.0M of value and a €14.0M net profit stronger and richer | |
![]() TolucaLiga MX Apertura1 in · 0 out · bought only | +€7.7M€4.0M of players for €11.7M | — | +€4.0M | -€11.7M | -€7.7M€4.0M of value for €11.7M net spend | |
![]() RangersPremiership1 in · 0 out · bought only | +€6.8M€4.0M of players for €10.8M | — | +€4.0M | -€10.8M | -€6.8M€4.0M of value for €10.8M net spend | |
![]() BenficaLiga Portugal8 in · 6 out | -€5.8M€87.0M of players for €81.3M | +€25.9M€89.0M of players for €114.9M | +€3.0M | +€34.0M | +€37.0M€3.0M of value and a €34.0M net profit stronger and richer | |
![]() Stoke CityChampionship2 in · 1 out | +€3.0M€14.5M of players for €17.5M | -€5.3M€14.0M of players for €8.8M | +€500K | -€8.8M | -€8.3M€500K of value for €8.8M net spend | |
![]() Al-NassrSaudi Pro League1 in · 1 out | +€7.0M€15.0M of players for €22.0M | no priced deals | €0 | -€15.9M | -€15.9M€0 of value for €15.9M net spend | |
![]() Hannover 962. Bundesliga1 in · 1 out | -€11.0M€12.0M of players for €1.0M | -€8.6M€12.0M of players for €3.5M | €0 | +€2.5M | +€2.5M€0 of value and a €2.5M net profit | |
![]() Man CityPremier League7 in · 15 out | +€119.2M€400.0M of players for €519.2M | +€66.6M€268.0M of players for €334.6M | -€1.0M | -€184.6M | -€185.6M€1.0M of value lost for €184.6M net spend | |
![]() AtalantaSerie A5 in · 3 out | -€6.5M€18.5M of players for €12.0M | +€22.0M€35.0M of players for €57.0M | -€1.5M | +€39.5M | +€38.0M€1.5M of value lost for a €39.5M net profit | |
![]() Cercle BruggeJupiler Pro League0 in · 1 out · sold only | — | +€10.5M€1.5M of players for €12.0M | -€1.5M | +€12.0M | +€10.5M€1.5M of value lost for a €12.0M net profit | |
![]() Chelsea U21Premier League 20 in · 1 out · sold only | — | +€13.0M€3.0M of players for €16.0M | -€3.0M | +€16.0M | +€13.0M€3.0M of value lost for a €16.0M net profit | |
![]() Al-Duhail SCStars League0 in · 1 out · sold only | — | +€9.0M€3.0M of players for €12.0M | -€3.0M | +€12.0M | +€9.0M€3.0M of value lost for a €12.0M net profit | |
![]() LeverkusenBundesliga7 in · 6 out | -€3.5M€157.0M of players for €153.5M | -€17.5M€127.0M of players for €109.5M | -€4.0M | -€41.0M | -€45.0M€4.0M of value lost for €41.0M net spend | |
![]() LeónLiga MX Apertura0 in · 1 out · sold only | — | +€7.7M€4.0M of players for €11.7M | -€4.0M | +€11.7M | +€7.7M€4.0M of value lost for a €11.7M net profit | |
![]() PortlandMLS0 in · 1 out · sold only | — | +€6.8M€4.0M of players for €10.8M | -€4.0M | +€10.8M | +€6.8M€4.0M of value lost for a €10.8M net profit | |
![]() VeneziaSerie A1 in · 1 out | +€1.0M€15.0M of players for €16.0M | +€530K€20.0M of players for €20.5M | -€5.0M | +€4.5M | -€470K€5.0M of value lost for a €4.5M net profit | |
![]() SalernitanaSerie C - C0 in · 1 out · sold only | — | +€6.3M€5.0M of players for €11.3M | -€5.0M | +€11.3M | +€6.3M€5.0M of value lost for a €11.3M net profit | |
![]() BournemouthPremier League4 in · 4 out | +€12.5M€67.0M of players for €79.5M | -€39.6M€51.0M of players for €11.4M | -€6.0M | -€66.1M | -€72.1M€6.0M of value lost for €66.1M net spend | |
![]() Shakhtar D.Premier Liga2 in · 1 out | +€4.0M€7.0M of players for €11.0M | -€4.8M€25.0M of players for €20.3M | -€6.0M | +€8.3M | +€2.3M€6.0M of value lost for a €8.3M net profit | |
![]() RacingLa Liga1 in · 1 out | no priced deals | -€2.0M€18.0M of players for €16.0M | -€6.0M | +€16.0M | +€10.0M€6.0M of value lost for a €16.0M net profit | |
![]() Salt LakeMLS0 in · 1 out · sold only | — | +€7.0M€6.0M of players for €13.0M | -€6.0M | +€13.0M | +€7.0M€6.0M of value lost for a €13.0M net profit | |
![]() FluminenseSérie A0 in · 1 out · sold only | — | +€4.5M€6.0M of players for €10.5M | -€6.0M | +€10.5M | +€4.5M€6.0M of value lost for a €10.5M net profit | |
![]() CagliariSerie A1 in · 2 out | -€11.0M€15.0M of players for €4.0M | +€5.5M€6.5M of players for €12.0M | -€6.5M | +€9.0M | +€2.5M€6.5M of value lost for a €9.0M net profit | |
![]() Young BoysSuper League0 in · 1 out · sold only | — | +€6.0M€7.0M of players for €13.0M | -€7.0M | +€13.0M | +€6.0M€7.0M of value lost for a €13.0M net profit | |
